| size/type | exterior length * width * height | interior width * height | Door Openings width * height | weight pounds |
|---|---|---|---|---|
| 8’ | 8’ * 7’2” * 8’ | 7’7” * 7’2” | 6’11” * 6’5” | 2100 |
| 10’ | 10’ * 8’ * 8’6” | 9’4” * 7’8” * 7’10” | 7’8” * 7’5” | 2870 |
| 20’ | 19’10.5” * 8’ * 8’6” | 19’3” * 7’8” * 7’10” | 7’8” * 7’5” | 4800 |
| 20’ HC | 19’10.5” * 8’ * 9’6” | 19’3” * 7’8” * 8’10” | 7’8” * 8’5.5” | 5000 |
| 20’ DD | 19’10.5” * 8’ * 8’6” | 19’3” * 7’8” * 7’10” | 7’8” * 7’5” | 5000 |
| 40’ | 40’ * 8’ * 8’6” | 39’5” * 7’8” * 7’10” | 7’8” * 7’5” | 8500 |
| 40’ HC | 40’ * 8’ * 9’6” | 39’5” * 7’8” * 8’10” | 7’8” * 8’5.5” | 9000 |
| 40’ DD | 40’ * 8’ * 8’6” | 39’5” * 7’8” * 7’10” | 7’8” * 7’5” | 9000 |
| 48’ | 48’ * 8’6” * 9’6” | 47’5” * 8’2” * 8’10” | 9’4” * 9’4” | 10,000 |
| 53’ | 53’ * 8’6” * 9’6” | 8’2” * 8’10” | 8’5.5” | 10,850 |
- DD – Double Door: full-size factory installed doors on both ends
- HC – High Cube
- Please call us for further specifications
- Request a Container Quote